Kameradschaft St. Margarethen
Kontakt:
Obmann
Johann Holzer
Dorfstraße 116, 5581 St. Margarethen
Telefon: 0664/20 23 716, E- Mail: johann.holzer@~@lgh.rvs.at
ZVR-Zahl: 42 888 7053
Zimmergewehrschießen 2022
120 Jahre KB St. Margarethen
Zimmergewehrschießen 9 – 10 September 2022
Herren Einzel
Graggaber Florian | 103,30 |
Holzer Johann | 102,50 |
Holzer Harald | 101,80 |
Wind Peter | 101,70 |
Grambichler Markus | 100,90 |
Schleiffer Florian | 100,70 |
Fuchs Stefan | 100,50 |
Rossmann Horst | 100,50 |
Sampl Peter | 100,40 |
Gangl Andi | 100,10 |
Bogensperger Rupert | 100,10 |
Löcker Reinhold | 99,90 |
Löcker Reinhold | 99,90 |
Schiefer Johannes | 99,80 |
Lasshofer Hans | 99,60 |
Brand Harald | 99,50 |
Wieland Johann, Wiesnbauer | 99,10 |
Lanschützer Gerhard jun. | 99,10 |
Lanschützer Gerhard jun. | 99,10 |
Gruber Daniel | 98,90 |
Gappmaier Johann | 98,80 |
Fuchsberger Lukas | 98,10 |
Kettele Robert | 98,10 |
Schiefer Johann | 98,00 |
Macheiner Andreas | 97,70 |
Lüftenegger Johann | 97,60 |
Gangl Daniel | 97,50 |
Kocher Marco | 97,20 |
Rotschopf Ulrich | 97,00 |
Fuchs Gregor | 97,00 |
Fuchsberger Joachim | 96,80 |
Fuchsberger Joachim | 96,80 |
Lüftenegger Peter | 96,40 |
Lüftenegger Peter | 96,40 |
Wieland Erwin | 96,40 |
Schreilechner Leo | 96,20 |
Pichler Wolfgang | 96,00 |
Fuchsberger Andi | 96,00 |
Santner Reinhard | 95,80 |
Schröcker Thomas | 95,80 |
Engl Alexander | 95,60 |
Schreilechner Eduard sen. | 95,40 |
Wieland Mario | 95,40 |
Palzenberger Franz | 95,30 |
Wieland Josef | 95,10 |
Geiersperger Franz | 95,10 |
Wieland Gerhard jun. | 95,10 |
Pfitzer Theo | 95,00 |
Gruber Marc | 94,70 |
Wieland Matthias | 94,70 |
Schröcker Lukas | 94,30 |
Brugger Christoph | 94,20 |
Petzlberger Alois | 94,20 |
Prax Franz | 93,20 |
Prax Franz | 93,20 |
Höfler Max | 93,20 |
Hofer Stefan | 92,90 |
Reifenstein Josef | 92,80 |
Winkler Franz | 92,70 |
Schaar Heinrich | 92,70 |
Schröcker Adi | 92,60 |
Mayr Johann | 92,40 |
Robnig Anton | 92,20 |
Gangl Alois | 92,10 |
Kerschhaggl Thomas | 92,10 |
Kocher Helmuth | 91,80 |
Lüftenegger Patrick | 91,20 |
Rotschopf Jakob | 90,60 |
Schröcker Reinfried | 90,50 |
Wieland Gerhard, sen. | 90,10 |
Novak Franz | 89,90 |
Fuchs Christian | 89,40 |
Lengdorfer Patrick | 89,30 |
König Werner | 88,90 |
Wieland Gerhard, Stodlboing | 88,60 |
Kerschhaggl Franz | 88,30 |
Holzer Willi | 88,00 |
Planitzer Johann | 87,80 |
Zaller Franz | 87,50 |
Brugger Josef | 87,50 |
Wieland Peter | 85,30 |
Eppensteiner Josef | 84,70 |
Wieland Franz | 84,40 |
Lanschützer Gerhard sen. | 83,10 |
Lanschützer Gerhard sen. | 83,10 |
Gruber Rainer | 82,80 |
Bayer Peter | 77,10 |
Kerschhaggl Markus | 76,70 |
Kerschhaggl Jonas | 74,60 |
Kerschhaggl Jonas | 74,60 |
Palzenberger Erich | 72,40 |
Faninger Manuel | 64,90 |
Fuchsberger Matthias | 52,00 |
Damen Einzel
Kettele Cornelia | 101,70 |
Illg Katja | 100,50 |
Schwarzkopf Crista | 100,10 |
Schiefer Anna | 99,70 |
Schreilechner Birgit | 99,10 |
Fuchsberger Andrea | 98,60 |
Gruber Christa | 98,00 |
Mayr Katharina | 97,60 |
Kerschhaggl Manuela | 97,30 |
Lüftenegger Irmi | 97,10 |
Brand Sabrina | 96,80 |
Gangl Regina | 96,70 |
Wieland Erna | 96,50 |
Schiefer Rosi | 96,40 |
Schleiffer Ulli | 95,70 |
Brand Renate | 95,60 |
Ernst Julia | 95,50 |
Schober Julia | 94,40 |
Mumper Magdalena | 94,10 |
Pichler Lisbeth | 93,80 |
Leitner Angela | 93,70 |
Kocher Elfriede | 93,50 |
Holzer Heidi | 93,50 |
Brugger Andrea | 93,00 |
Sampl Claudia | 92,80 |
Lengdorfer Kerstin | 92,80 |
Mayr Anneliese | 92,10 |
Ernst Alexandra | 91,90 |
Kerschhaggl Petra, Troger | 91,60 |
Prax Sandra | 91,10 |
Kerschhaggl Petra Johanna | 90,20 |
Petzlberger Sylvia | 89,10 |
Holzer Marlene | 88,70 |
Höfler Dagmar | 88,60 |
Fuchs Doris | 88,60 |
Puschitz Tanja | 88,50 |
Gappmaier Margreth | 88,10 |
Brugger Lisa | 87,20 |
Süß Barbara | 83,80 |
Wieland Anni | 83,70 |
Gerold Ehrentraud | 81,40 |
Fuchsberger Paula | 81,40 |
Gangl Rosa | 0,00 |
Mannschaftswertung
Sniper27 | 197,90 |
Kameradschaft2 | 195,90 |
Schiefer Leitla | 195,60 |
Schreilechner Buam | 195,50 |
Kameradschaft1 | 195,10 |
Kettele | 195,00 |
Feuerwehr1 | 193,60 |
Eppensteiner | 193,20 |
Margerithas | 190,30 |
Gangl | 190,10 |
Bezirksvorstand | 190,00 |
Trachtenfrauen1 | 189,70 |
Musik2 | 189,60 |
Tarrock Runde Zallerwirt | 189,10 |
Almgut | 188,20 |
Musik4 | 187,60 |
Theater | 187,50 |
Stammtisch2 | 187,20 |
Tennis | 186,50 |
Musik3 | 185,10 |
Feuerwehr3 | 184,80 |
Chor3 | 184,40 |
Landjugend1 | 182,70 |
Musik1 | 182,10 |
Jäger1 | 181,90 |
Feuerwehr2 | 181,70 |
Heizraum Gruppe | 181,60 |
Grillage | 179,30 |
Sauzipf | 178,80 |
Trachtenfrauen2 | 177,40 |
Stammtisch1 | 176,90 |
Sportverein1 | 176,80 |
Chor2 | 173,70 |
Chor1 | 173,10 |
Samsongruppe1 | 172,30 |
Schitta Diandla | 169,00 |
Herren 86 Teilnehmer
Damen 43 Teilnehmer
Mannschaft 36 Teams
Funktion | Name | Adresse | Telefon | ||
Obmann | Johann Holzer | 0664/2023716 | |||
Obmann-StV | Christoph Brugger | 0664/5072707 | |||
Obmann-StV | Franz Prax | 0664/2139753 | |||
Schriftführer | Andreas Fuchsberger | ||||
Kassier | Franz Geiersperger | ||||
Kassier-StV | Johann Gappmaier | ||||
Fähnrich | Eduard Schreilechner | ||||
Fähnrich | Alois Petzlberger | ||||
Fähnrich | Franz Palzenberger | ||||
Jugendbeauftragter | Christoph Brugger | ||||