Kameradschaft St. Martin am Tennengebirge
Kontakt:
Obmann Bichler Markus
Nasenweg 44
5522 St. Martin
Tel: 0664 3753825
ZVR Nr.: 706724115
Termine 2022
23 04 2022 | Bezirksversammlung in Bad Hofgastein | |
07 05 2022 | Bezirksasphaltstockschießen in Werfen | |
14 05 2022 | Landesdelegiertentag in Rauris | |
16 06 2022 | Fronleichnam | |
10 07 2022 | Skapulier | |
00 00 2022 | Milizschießen in Glanegg | |
15 08 2022 | Bergmesse auf der Karalm | |
28 08 2022 | Bezirksbergmesse Sportgastein | |
25 09 2022 | Erntedank | |
02 10 2022 | Friedenswallfahrt Maria Plain | |
16 10 2022 | Jahreshauptversammlung |
Funktion | Name | Adresse | Telefon |
Obmann | Bichler Markus | Nasenweg 44, 5222 St. Martin | 0664 3753825 |
Obmann-StV | Kainhofer Thomas | Unterbachstraße 21, 5222 St. Martin | 0664 75071815 |
Obmann-StV | Kainhofer Bernhard | Mesnerbauerweg 30, 5522 St. Martin | 0664 4103836 |
Obmann-StV | Zwischenbrugger Josef | Martinerstraße 39, 5522 St. Martin | 0664 99177413 |
Schriftführer | Wieser Patrick | Obersteinstraße 10, 5522 St. Martin | 0664 9492631 |
Schriftführer-Stv | Freistätter Wolfgang | Lerchenweg 1, 5522 St. Martin | 0664 4320097 |
Kassier | Pichler Ewald | Neuschartenweg 4, 5522 St. Martin | 0664 1563351 |
Kassier-Stv | Quehenberger Christoph | Schwaigweg 21, 5522 St. Martin | 0664 9747941 |
Jugend/Sportreferent | Rieger Michael | Obersteinstraße 34, 5522 St. Martin | 0664 9555786 |
Internetreferent | Diegruber Christian | Martinerstraße 57, 5522 St. Martin | 0664 4056725 |
Sozialreferent/Beisitzer | Gappmaier Peter | Lammertalstraße 3, 5522 St. Martin | 0676 3373990 |
Beisitzer | Steinbacher Wilfried | Dorfstraße 7, 5522 St. Martin | 0664 1042728 |
Beisitzer | Steinbacher Andreas | Martinerstraße 17, 5522 St. Martin | 0664 5214373 |
Fähnrich | Kraft Roland | Mesnerbauerweg 17/1, 5522 St. Martin | 0650 5219532 |
Fähnrich-Stv | Ramsauer Thomas | Schnöllwiesenweg 18, 5522 St. Martin | 0664 6630076 |
Fähnrich-Stv | Dygruber Michael | Schoberbergweg 5, 5522 St. Martin | 0664 3556211 |
Bezirksschimeisterschaft in Filzmoos
Am 26. März 2022
Teilnehmer: Kraft Ruperta, Kraft Reinhard, Krallinger Franz, Quehenberger Ernst,
Kraft Gerald und Kraft Christian.
Unsere Läufer schlugen sich ausgezeichnet und belegten wieder viele Stockerlplätze.
Damen 3. Rang Kraft Ruperta
AK III: 1. Rang Krallinger Franz
AK II 2. Rang Quehenberger Ernst
4. Rang Kraft Reinhard
AK I: 2. Rang Kraft Gerald
3. Rang Kraft Christian
In der Mannschaftswertung erreichte St. Martin I den 5. Rang,
St. Martin II war wieder einmal zu schnell.